Khi đăng ký gói RH1 của MobiFone bạn sẽ được dùng data ưu đãi 1GB tại 84 nước trên thế giới suốt 7 ngày với cước phí chỉ 300.000đ mà thôi. Nhanh tay soạn ON RH1 gửi 9084 để đăng ký gói cước CVQT này cho thuê bao của bạn để an tâm du lịch, công tác dài hạn ở nước bạn. Chi tiết danh sách nước được dùng gói, đối tượng đăng ký RH1 cùng MobiFon3g.info nắm rõ ngay sau đây nhé!
Tóm Tắt Nội Dung
1. Gói RH1 MobiFone là gì?
Gói RH1 MobiFone là gói cước chuyển vùng quốc tế thuộc nhóm gói Data Roam Like Home áp dụng ưu đãi dung lượng dùng tại 85 nước trên thế giới. Gói chỉ áp dụng khi bạn ra nước ngoài không dùng tại Việt Nam nhé, nếu ở Việt Nam cần đăng ký các gói 4G mạng Mobi trong nước dùng
2. Cách đăng ký gói RH1 của MobiFone nhận 1GB dùng 7 ngày tại 85 nước
Chỉ cần soạn tin nhắn đơn giản theo đúng cú pháp quy định bạn sẽ có thể nhận ngay ưu đãi 1GB 7 ngày từ gói RH1 của Mobi dùng thả ga.
2.1 Đối tượng đăng ký gói RH1 Mobi
- Áp dụng cho tất cả thuê bao MobiFone trả trước, trả sau đang hoạt động.
- Đã đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế MobiFone trước đó.
2.2 Cú pháp đăng ký gói CVQT RH1 MobiFone
Với 1 tin nhắn duy nhất, gói RH1 MobiFone sẽ có trên sim của bạn ngay để an tâm chuyển vùng 84 nước nên hãy thực hiện ngay:
Tên gói | RH1 |
Cách đăng ký | Soạn ON RH1 gửi 9084 |
Đăng ký nhanh | Đăng ký |
Ưu đãi | 1GB dùng 7 ngày tại 85 nước quy định |
Giá cước | 300.000đ |
Hạn dùng | 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công |
3. Danh sách các nước được dùng gói RH1 MobiFone
Nhà mạng hiện áp dụng ưu đãi data gói RH1 được dùng tại các nước sau đây:
TT | Quốc gia | Đối tác | Hiển thị Handset |
1 | Algeria | Mobilis | Mobilis |
2 | Argentina | Claro (AMX) | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
3 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
4 | Austria | T-Mobile | MagentaT /T-Mobile A – A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
5 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
6 | Belarus | Life | life:)/ life:) BY/ BeST/ BeST BY |
7 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
8 | Brazil | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
VIVO | VIVO/ 724 10 724 11/ 724 06 BRA06/ BRA10/ BRA11/ Telemig Cel | ||
9 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
10 | Bulgaria | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
11 | Cambodia | Metfone | Metfone/ KHM08/ 456 08 |
MobiTel | Cellcard/ Mobitel/ CamGSM/ KHM-MobiTel/ MT-KHM/ KHM 01/ 456-01 | ||
Smart Axiata | Smart/Latelz | ||
12 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
Videotron | Videotron/ 30250/ CANVT | ||
13 | Chile | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
14 | China | China Mobile | CMCC/ China Mobile |
Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 | ||
15 | Colombia | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
16 | Costa Rica | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
17 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
18 | Cyprus | Epic | 280 10/ CY 10/ Areeba/ MTN |
19 | Czech | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
20 | Denmark | TDC | TDC Mobil |
Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK | ||
21 | Dominican | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
22 | Egypt | Orange | MobiNil |
23 | El Salvador | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
24 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
25 | Finland | DNA | dna/ FINNET/ FI 2G |
26 | France | Orange | MobiNil |
27 | Germany | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
Telefonica | TELEFONICA/TMOVIL/730 02/CHI 02/CL 02/CL 730 NC 02 | ||
28 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
29 | Guatemala | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
30 | Hongkong | China Mobile | CMCC/ China Mobile |
CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 | ||
31 | Hungary | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
32 | Iceland | Nova | NOVA |
33 | India | Airtel Group | Airtel |
34 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
XL | XL | ||
35 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
36 | Israel | Partner | Orange |
Pelephone | Pelephone | ||
37 | Italy | TIM | TIM |
Hutchison | I WIND | ||
38 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK | 44020/ J-phone/ Vodafone JP/ SoftBank | ||
39 | Kazakhstan | Beeline | 401 01/ Beeline |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
40 | Korea | KT | olleh/ KORKF |
SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom | ||
41 | Kuwait | Viva (STC) | KT 04/ VIVA/ KTC/ 419 04 |
Zain | Zain | ||
42 | Kyrgyzstan | Megacom | 437 05/ KGZ 05/ MegaCom |
43 | Laos | TPLUS (Beeline) | Tigo / Beeline |
Telecom | LAO GSM/Lao Telecom/45701 | ||
Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 | ||
44 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
45 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 | ||
46 | Luxembourg | POST Luxembourg | POST / L P&T / L 27001 |
Orange | MobiNil | ||
Tango | TANGO/ L-77/ 27077 | ||
47 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
48 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Digi (Telenor) | DiGi / DiGi 1800 / MYMT18 | ||
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
49 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
Vodafone | VODAFONE FIJI/ VODAFONE FJ/ VODAFONE | ||
50 | Mexico | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
Telcel | TELCEL GSM/ 334 020 | ||
51 | Moldova | Orange | MobiNil |
52 | Mongolia | Unitel | LATMOBILE/ UNITEL/ 45703 |
53 | Montenegro | Mtel | m:tel/ m:tel Montenegro/ 29703 |
54 | Morocco | Wana | Wana/ Wan Mobile/ 604 02 |
55 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
56 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
SPARK | TNZ/ Telecom NZ | ||
57 | Nicaragua | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
58 | Norway | Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 |
59 | Oman | Omantel | Omantel/ Oman Mobile/ 422 02/ OMNGT |
60 | Panama | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
61 | Paraguay | Claro (AMX) | 744 02/ CTI MOVIL |
62 | Peru | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
63 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
64 | Poland | Orange | MobiNil |
65 | Puerto Rico | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
66 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
67 | Romania | Orange | MobiNil |
RCS&RDS | ROM05 | ||
68 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
Beeline | Beeline / VimpelCom / 250 99 | ||
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS – MTS | ||
Tele2 | Tele2 / RUST2 / RUS20 / 25020 | ||
69 | Serbia | Yettel | YUGK7 |
70 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
71 | Spain | Movistar | movistar/732 123/Col 123 |
Orange | MobiNil | ||
Yoigo | Xfera/ Yoigo | ||
72 | Srilanka | Dialog | Dialog |
Hutchison | I WIND | ||
73 | Sweden | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
Telenor | GLOBUL/ BG GLOBUL/ BG 05 | ||
74 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
Salt Mobile | Orange CH | ||
75 | Taiwan | Chunghwa | Chunghwa |
Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC | ||
76 | Thailand | AIS Thailand | AIS 3G/AIS/52003 |
DTAC | DTAC/ TH-DTAC | ||
TrueMove | TRUE/ TH99/ 52000/ TH 3G+/ TRUE 3G+ | ||
77 | Timor | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
78 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
79 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
80 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
81 | United Kingdom | Everything Everywhere (T-Mobile) | T-Mobile/ T-Mobile UK/ TMO UK/ one2one/ 234 30 |
O2 | O2-CZ/ CZ-02/ 230 02/ Eurotel | ||
82 | United States | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile | ||
83 | Uruguay | Claro | CLARO Argentina/ CTIARG/ AR310/ Claro AR |
84 | Uzbekistan | Ucell | Ucell/ 43405/ Coscom |
Beeline | 401 01/ Beeline |
4. Những quy định cần biết khi sử dụng gói RH1 Mobi
- Khi dùng hết data ưu đãi hệ thống sẽ ngắt kết nối để không phát sinh cước trên sim.
- Sau khi đăng ký gói khách hàng cần khởi động lại máy và chọn bật tính năng data Roaming trên máy khi ra nước ngoài.
- Cước phí gọi và SMS được tính theo bảng giá chuyển vùng hiện hành.
- Tại 1 thời điểm khách hàng chỉ được đăng ký 1 gói cước RH1. Nếu khách hàng đăng ký gói mới thì gói cũ sẽ tự động hủy không cộng dồn ưu đãi.
- Cách hủy gói RH1 MobiFone đơn giản là soạn HUY RH1 gửi 999 (200đ/sms) hoặc bấm *093*3*1*4#OK (miễn phí).
- Trong quá trình dùng gói bạn có thể kiểm tra data RH1 MobiFone còn lại bằng cách soạn tin nhắn KT CVQT RH1 gửi 999 (200đ/sms) hoặc bấm *093*4*1#OK (miễn phí)
Nếu bạn đang cần du lịch, công tác tại các nước trong gói RH1 Mobi hãy nhanh tay đăng ký cho thuê bao của bạn để có data sử dụng thoải mái tại nước ngoài nhé! Chúc các bạn đăng ký gói thành công và có thời gian sử dụng hài lòng!