Đăng ký gói cước RC3 MobiFone là lựa chọn phù hợp dành cho những người thường xuyên di chuyển và cần kết nối liên lạc quốc tế. Với mức phí chỉ 1.000.000đ cho 30 ngày sử dụng, gói cước này không chỉ cung cấp 3,5GB mà còn bao gồm 30 phút gọi trong nước và quốc tế, cũng như 30 tin nhắn miễn phí. Soạn ON RC3 gửi 9084 để đăng ký gói cước ngay để biết thêm thông tin.
Tên gói | RC3 MobiFone |
Cú pháp | ON RC3 gửi 9084 |
Đăng ký nhanh | Đăng ký |
Ưu đãi gọi |
|
Ưu đãi sms | 30 sms |
Ưu đãi data | 3,5GB |
Cước phí | 1.000.000đ |
Chu kỳ | 30 ngày |
Tóm Tắt Nội Dung
Điều kiện đăng ký gói RC3 của MobiFone
Gói cước RC3 MobiFone là một trong những gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone ưu đãi combo các tiện ích di động cho khách hàng khi ra nước ngoài bao gồm:
- Tất cả thuê bao MobiFone: Gói cước RC3 áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động hai chiều.
- Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect: Nếu bạn đang sử dụng loại thuê bao này, bạn sẽ không thể đăng ký gói cước RC3.
- Thuê bao đã đăng ký chuyển vùng quốc tế chuyển vùng, nếu chưa bạn hãy thực hiện như sau: Soạn DK CVQT ALL gửi 999 ( chuyển vùng gọi, sms, data).
Đặc biệt, thuê bao cần đảm bảo tài khoản chính có đủ 1.000.000đ để đăng ký gói cước RC3 thành công.
Phạm vi sử dụng ưu đãi gói RC3 của MobiFone
Gói cước RC3 MobiFone áp dụng cho các nước thuộc danh sách của nhà mạng. Khi đến các nước khác bạn cần khởi động lại máy và chọn mã mạng đúng theo quy định thì sẽ sử dụng được các gói cước này.
Số thứ tự | Quốc gia | Đối tác | Hiển thị Handset |
1 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
2 | Austria | T-Mobile | T-Mobile A – A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
Hutchison | Hutchison/aut | ||
3 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
4 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
5 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
PCSB | B-Mobile / PCSB/ 52802 | ||
6 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
7 | China | Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 |
China Mobile | CM/China Mobile/China | ||
8 | Costa Rica | Claro | CLARO/ 712 03 |
9 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
10 | Czech | T-Mobile | T-Mobile CZ/ TMO CZ/ PAEGAS CZ |
11 | Denmark | Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK |
12 | Dominican | Claro | Claro |
13 | Egypt | Orange | MobiNil |
14 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
15 | El Salvador | Claro | GSM 706 01/ Claro SLV |
16 | France | Orange | Orange F |
17 | Germany | T-Mobile | T-D1/ D1/ D1-Telekom/ T-Mobile D/ telekom.de |
18 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
19 | Guatemala | Claro | PCS/ 704 01/ CLARO GT |
20 | Hongkong | CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
21 | Hungary | T-Mobile | TELEKOM HU/ T-MOBILE H |
22 | Iceland | Nova | NOVA |
23 | India | Airtel Group | Airtel |
24 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
25 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
26 | Israel | Pelephone | Pelephone |
27 | Italy | TIM | TIM |
28 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK (*) | 44020/J-phone/Vodafone JP/Softbank | ||
KDDI | KDDI/JPKD/JP | ||
29 | Kazachstan | Tele2 | NEO (Tele2) |
30 | Korea | SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom |
31 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
32 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
33 | Luxembourg | Tango | TANGO/ L-77/ 27077 |
34 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
Vodafone | MLT 01/ 278 01/ VODA M/ VODAFONE MLA/ TELECELL/ TELECELL MALTA | ||
35 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
36 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
37 | Moldova | Orange | ORANGE/ ORANGE MD/ VOXTEL/ 259 01 |
38 | Mongolia | Unitel | 428 88 / UNITEL |
39 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
40 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
Spark | TNZ/ Telecom NZ | ||
41 | Norway | Telenor | TELE N/ N TELE/ TELENOR/ TELENOR MOBIL/ 242 01/N TELENOR |
42 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
43 | Poland | Orange | Orange/ Orange PL/ Idea/ PL Idea/ PL 03/ 260-03 |
44 | Puerto Rico | Claro | CLARO |
45 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
46 | Romania | Orange | Orange/ RO Orange |
47 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS – MTS | ||
Tele2 | Tele2/ RUST2/ RUS20/ Motiv/ 25020 | ||
48 | Serbia | Yettel | |
49 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
50 | Spain | Yoigo (Xfera) | Xfera/ Yoigo |
51 | Srilanka | Dialog | Dialog |
Hutchison | |||
52 | Sweden | Tele2 | Sweden 3G/ Comviq/ Telia |
Telenor | Telenor SE/ vodafone SE/ voda SE/ S Vodafone/ VODAFONE | ||
53 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
54 | Taiwan | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC |
55 | Thailand | AIS Thailand | TH GSM/ TH AIS/ 520 01 |
56 | Timor Leste | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
57 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
58 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
59 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
60 | United Kingdom | O2 | O2 UK/ Bt Cellnet/ Cellnet |
61 | United states | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | T-Mobile | ||
62 | Uzbekistan | Beeline | 434 04/ Beeline UZ/ Unitel/ Daewoo GSM |
Thông tin về gói cước CVQT RC3 của MobiFone
1. Cách sử dụng gói cước RC3 của Mobi
Sau khi đăng ký gói cước thành công, bạn hãy khởi động lại điện thoại để các cài đặt mới có hiệu lực. Tiếp theo, bạn làm theo hướng dẫn này để sử dụng được gói cước RC3:
+ Về quy định dùng data:
- Bước 1: Truy cập vào phần Cài đặt ⇒ Chọn Di động ⇒ Chọn tiếp Tùy chọn dữ liệu di động.
- Bước 2: Bật tính năng DATA ROAMING ON.
+ Về quy định gọi thoại: Bạn có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn như bình thường. Để gọi đến các quốc gia khác hoặc về Việt Nam, bạn cần thêm mã quốc gia và mã vùng trước số điện thoại.
2. Cú pháp sử dụng gói cước RC3 mạng Mobi
- Thực hiện CVQT tất cả các dịch vụ khi ở Việt Nam: Soạn DK CVQT ALL gửi 999.
- Cách kiểm tra ưu đãi còn lại của gói RC3: KT RC3 gửi 999.
- Cách hủy gói cước RC3: HUY RC3 gửi 999.
- Gói cước RC3 không có tính năng TỰ ĐỘNG GIA HẠN.
3. Quy định sử dụng ưu đãi gói cước RC3
- Tại một thời điểm, thuê bao chỉ sử dụng được gói cước CVQT. Riêng với thuê bao trả sau được đăng ký tối đa 3 gói RC1, 3 gói RC2, 3 gói RC3 trong vòng 30 ngày.
- Thuê bao chỉ sử dụng được ưu đãi gói cước tại nhà mạng thuộc phạm vi cung cấp gói cước. Ngược lại, thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data CVQT. Nếu thuê bao muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Data CVQT với giá cước thông thường thì thuê bao cần hủy gói cước và bạn có thể bấm *093*2#OK.
- Khi sử dụng hết dung lượng DATA, thì hệ thống sẽ ngắt kết nối truy cập Internet. Các ưu đãi Thoại và Data vẫn sử dụng được bình thường và được tính theo giá cước CVQT của nhà mạng.