Bảng điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2022 2023 đã được công bố với số điểm khác nhau từ các trường. Các em học sinh và phụ huynh hãy nhanh tay cập nhật để nắm rõ tình hình và kết quả cuối cùng của con em mình. Trường chuyên Lương Ngọc Quyến sẽ có điểm trước và các trường công lập khác sẽ cập nhật điểm sau đó.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Thái Nguyên năm học 2022 2023 đã diễn ra vào ngày 8-9/6/2022 với hơn 16 ngàn thí sinh. Vào ngày 20/6/2022 Sở GT và DT đã công bố điểm thi của tất cả thí sinh trên toàn tỉnh.
Điểm chuẩn toàn tỉnh Thái Nguyên lớp 10 năm học 2022 2023
Trên toàn tỉnh có nhiều trường chuyên và công lập khác nhau với điểm chuẩn như sau:
1. Điểm chuẩn trường chuyên Thái Nguyên năm 2022
Ngày 21/6/2022 trường chuyên Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023. Cụ thể
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 50,00 |
Văn | 53,75 |
Anh | 52,60 |
Vật Lý | 49,50 |
Hóa học | 52,25 |
Sinh học | 53,00 |
Tin học | 44,00 |
Tiếng Nga | 50,55 |
Tiếng Pháp | 54,15 |
Tiếng Trung | 53,60 |
Lịch Sử | 45,00 |
Địa Lý | 46,25 |
2. Điểm chuẩn trường chuyên Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 2022
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | Đang cập nhật bấm F5 |
Văn | Đang cập nhật bấm F5 |
Anh | Đang cập nhật bấm F5 |
Vật Lý | Đang cập nhật bấm F5 |
Hóa học | Đang cập nhật bấm F5 |
Sinh học | Đang cập nhật bấm F5 |
Tin học | Đang cập nhật bấm F5 |
Tiếng Nga | Đang cập nhật bấm F5 |
Tiếng Pháp | Đang cập nhật bấm F5 |
Tiếng Trung | Đang cập nhật bấm F5 |
Lịch Sử | Đang cập nhật bấm F5 |
Địa Lý | Đang cập nhật bấm F5 |
3. Điểm chuẩn các trường công lập Thái Nguyên
Hiện các trường công lâp trên toàn tỉnh có rất nhiều trường khác nhau. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023 Thái Nguyên cập nhật như sau:
Trường | Điểm chuẩn |
Bắc Sơn | Đang cập nhật bấm F5 |
Bình Yên | Đang cập nhật bấm F5 |
Chu văn An | Đang cập nhật bấm F5 |
Dương Tự Minh | Đang cập nhật bấm F5 |
Đại Từ | Đang cập nhật bấm F5 |
Đào Duy Từ | Đang cập nhật bấm F5 |
Định Hóa | Đang cập nhật bấm F5 |
Đông Hỷ | Đang cập nhật bấm F5 |
Gang Thép | Đang cập nhật bấm F5 |
Hoàng Quốc Việt | Đang cập nhật bấm F5 |
Khánh Hòa | Đang cập nhật bấm F5 |
Điểm Thụy | Đang cập nhật bấm F5 |
Lê Hồng Phong | Đang cập nhật bấm F5 |
Lương Ngọc Quyến | Đang cập nhật bấm F5 |
Lương Phú | Đang cập nhật bấm F5 |
Lưu Nhân Chú | Đang cập nhật bấm F5 |
Ngô Quyền | Đang cập nhật bấm F5 |
Nguyễn Huệ | Đang cập nhật bấm F5 |
Phổ Yên | Đang cập nhật bấm F5 |
Phú Bình | Đang cập nhật bấm F5 |
Sông Công | Đang cập nhật bấm F5 |
Phú Lương | Đang cập nhật bấm F5 |
Trại Cau | Đang cập nhật bấm F5 |
Trần Phú | Đang cập nhật bấm F5 |
Võ Nhai | Đang cập nhật bấm F5 |
Yên Ninh | Đang cập nhật bấm F5 |
Trần Quốc Tuấn | Đang cập nhật bấm F5 |
Lý Nam Đế | Đang cập nhật bấm F5 |
Hi vọng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thái Nguyên năm 2022 – 2023 sẽ nằm trong khoảng bạn có thể đậu được trường mình đã đăng ký nhé!
» Tham khảo: Mẫu đơn xin chấm phúc khảo điểm lớp 10