Đúng như dự báo trước đó tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội khi công bố làm cho không ít phụ huynh và học sinh càng thêm căng thẳng vì cực cao, cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Nhiều người 1 chọi 1 và thậm chí 1 chọi đến 3 khiến cho cơ hội đậu trở nên khó khăn hơn đòi hỏi các em học sinh phải cố gắng rất nhiều.
Chi tiết bảng tỷ lệ chọi các trường tại Hà Nội năm 2023 lớp 10 cùng MobiFone3g.info xem nhanh sau đây để nắm rõ nhé. Bên cạnh các trường top có tỉ lệ chọi cao thì nhiều trường mới mở, ít nổi tiếng có tỉ lệ chọi rất thấp thậm chí bằng 0

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 2023 Hà Nội cực cao
1. Bảng tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội
Theo công bố từ Sở GT và DT Hà Nội thì tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội như sau:
Trường | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chọi nguyện vọng 1 |
THPT Yên Hoà | 675 | 3,03 |
THPT Nhân Chính | 585 | 2,53 |
THPt Lê Quý Đôn – Hà Đông | 720 | 2,50 |
THPT Mỹ Đình | 520 | 2,49 |
THPT Cầu Giấy | 675 | 2,46 |
THPT Quang Trung – Hà Đông | 720 | 2,39 |
THPT Phan Đình Phùng | 875 | 2,33 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 2,32 |
THPT Việt Đức | 765 | 2,05 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 675 | 2,00 |
THPT Ba Vì | 405 | dưới 1 |
THPT Tự Lập Mê Linh | 450 | dưới 1 |
THPT Đại Cường – Ứng hoà | 315 | dưới 1 |
THPT Minh Hà – Thạch Thất | 450 | dưới 1 |
THPT Bắc Lương Sơn (Thạch Thất) | dưới 1 | |
THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội | 500 | 5,570 |
THPT Phan Đình Phùng – Ba Đình | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Phạm Hồng Thái – Ba Đình | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | Có trướcngày 18/5 |
THPT Tây Hồ – Tây Hồ | 720 | Có trướcngày 18/5 |
THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 765 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Việt Đức – Hoàn Kiếm | 810 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Thăng Long – Hai Bà Trưng | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Trần Nhân Tông | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đống Đa – Đống Đa | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Kim Liên – Đống Đa | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Khương Đình- Thanh Xuân | 675 | Có trước ngày 18/5 |
TH-THCS-THPT Khương Hạ – Thanh Xuân | 280 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hoàng Văn Thụ – Hoàng Mai | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Trương Định- Hoàng Mai | 720 | Cótrước ngày 18/5 |
THPT Việt Nam – Ba Lan | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Ngô Thì Nhậm – Thanh Trì | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Ngọc Hồi – Thanh Trì | 585 | Có trướcngày 18/5 |
THPT Đông Mỹ – Thanh Trì | 405 | Có trướcngày 18/5 |
THPT Nguyễn Quốc Trinh – Thanh Trì | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Nguyễn Gia Thiều – Long Biên | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Lý Thường Kiệt – Long Biên | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Phúc Lợi – Long Biên | 720 | Có trướcngày 18/5 |
THPT Thạch Bàn – Long Biên | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Dương Xá- Gia Lâm | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Nguyễn Văn Cừ – Gia Lâm | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Yên Viên – Gia Lâm | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đa Phúc – Sóc Sơn | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Kim Anh- Sóc Sơn | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Minh Phú – Sóc Sơn | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Sóc Sơn – Sóc Sơn | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Trung Giã – Sóc Sơn | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Xuân Giang – Sóc Sơn | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Bắc Thăng Long – Đông Anh | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Cổ Loa – Đông Anh | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đông Anh – Đông Anh | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Liên Hà – Đông Anh | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Vân Nội- Đông Anh | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Mê Linh – Mê Linh | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Quang Minh – Mê Linh | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tiền Phong – Mê Linh | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tiến Thịnh – Mê Linh | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tự Lập – Mê Linh | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Yên Lãng – Mê Linh | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Xuân Đỉnh- Bắc Từ Liêm | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Thượng Cát – Bắc Từ Liêm | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đại Mỗ – Nam Từ Liêm | 765 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Trung Văn – Nam Từ Liêm | 480 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Xuân Phương – Nam Từ Liêm | 720 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hoài Đức A – Hoài Đức | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hoài Đức B – Hoài Đức | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hoài Đức C | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đan Phượng – Đan Phượng | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hồng Thái – Đan Phượng | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tân Lập – Đan Phượng | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Ngọc Tảo – Phúc Thọ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Phúc Thọ – Phúc Thọ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Vân Cốc – Phúc Thọ | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tùng Thiện – Sơn Tây | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Xuân Khanh- Sơn Tây | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Ba Vì – Ba Vì | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Bất Bạt – Ba Vì | 450 | Có trước ngày 18/5 |
Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú – Ba Vì | 140 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Quảng Oai – Ba Vì | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Minh Quang – Ba Vì | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Minh Hà – Thạch Thất | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 765 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Chúc Động – Chương Mỹ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Chương Mỹ A – Chương Mỹ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Chương Mỹ B – Chương Mỹ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Xuân Mai – Chương Mỹ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi – Chương Mỹ | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Thanh Oai A – Thanh Oai | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Thanh Oai B – Thanh Oai | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Thường Tín – Thường Tín | 630 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Lý Từ Tấn – Thường Tín | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Vân Tảo – Thường Tín | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đồng Quan – Phú Xuyên | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Phú Xuyên A – Phú Xuyên | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Phú Xuyên B – Phú Xuyên | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Tân Dân – Phú Xuyên | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Hợp Thanh – Mỹ Đức | 495 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Mỹ Đức A – Mỹ Đức | 675 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Mỹ Đức B | 585 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Mỹ Đức C | 450 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Đại Cường – Ứng Hoà | 315 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Lưu Hoàng- Ứng Hoà | 360 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Trần Đăng Ninh – Ứng Hoà | 540 | Có trước ngày 18/5 |
THPT Ứng Hòa A – Ứng Hoà | 540 | Có trước ngày 18/5 |
Các gói cước 5G MobiFone được đăng ký nhiều nhất hiện nay
2. Quy định đổi nguyện vọng thi lớp 10 năm 2023 Hà Nội nên biết
2.1. Sau khi biết tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội có được đổi nguyện vọng
Theo quy định của năm 2023 thì sau khi biết tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2023 Hà Nội thí sinh KHÔNG được thay đổi nguyện vọng. Một số trường hợp đặc biệt sẽ được thay đổi nguyện vọng bao gồm:
- Học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 không chuyên tại trường THPT: Chu Văn An (tiếng Anh), Sơn Tây, Việt Đức (lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2, hệ 07 năm), Phổ thông dân tộc nội trú thì nguyện vọng 1 thuộc các trường hợp trên, nguyện vọng 2 (nếu có) phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.
- Học sinh đăng kí dự tuyển học lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): Được đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 và 2 vào 2/3 trường THPT Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức, nguyện vọng 3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.
2.2. Thời gian đổi nguyện vọng
Hiện chưa có thời gian gian chính thức được thay đổi nguyện vọng thi. Sau ngày 18/5/2023 khi Hà Nội công bố tỷ lệ chọi của tất cả các trường sẽ có hướng dẫn thay đổi.
Gói cước 4G MobiFone học online giá rẻ nên đăng ký
Chi tiết về thông tin tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội 2023 trên đây hi vọng đã giúp bạn bắm rõ và nhanh chóng chuẩn bị ôn thi thật tốt nhé!