Gói Roam Combo MobiFone ưu đãi nhiều phút gọi miễn phí, nhắn tin miễn phí và nhiều MB miễn phí khi chuyển vùng quốc tế đến 30 đất nước khác nhau trên thế giới. Để chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa và đảm bảo nhu cầu liên lạc tốt nhất bạn nên soạn ngay ON tên gói gửi 9084 để cài đặt gói cước cho thuê bao. Với Gói Roam Combo MobiFone bạn hãy tận hưởng chuyến đi theo cách riêng của mình.

Đăng ký gói Roam combo MobiFone thảoi mái chuyển vùng
» Tham khảo: Tổng đài MobiFone cho người nước ngoài
Cách đăng ký và ưu đãi của gói Roam Combo
Gói cước Roam Combo MobiFone có cách đăng ký đơn giản và ưu đãi cực nhiều. Bạn có thể chọn lựa giữa 3 gói cước RC1, RC2, RC3 để đăng ký gói phù hợp nhất với mình.
Tên gói | Cú pháp | Cước phí/Hạn dùng |
RC1 (250.000đ 7 ngày) | ON RC1 gửi 9084 | Đăng ký |
| ||
RC2 (500.000đ/7 ngày) | ON RC2 gửi 9084 | Đăng ký |
| ||
RC3 (1.000.000đ/ 7 ngày) | ON RC3 gửi 9084 | Đăng ký |
|
» Tham khảo: Giá cước gọi, sms data MobiFone chuyển vùng quốc tế
Phạm vi áp dụng cụ thể của gói cước chuyển vùng MobiFone Roam Combo.
Gói cước chỉ áp dụng tại các nước thuộc danh sách dưới đây:
STT | Quốc gia | Đối tác | Hiển thị Handset |
1 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
2 | Austria | T-Mobile | T-Mobile A – A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
3 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
4 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
5 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
PCSB | B-Mobile / PCSB/ 52802 | ||
6 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
7 | China | Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 |
8 | Costa Rica | Claro | CLARO/ 712 03 |
9 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
10 | Czech | T-Mobile | T-Mobile CZ/ TMO CZ/ PAEGAS CZ |
11 | Denmark | Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK |
12 | Dominican | Claro | Claro |
13 | El Salvador | Claro | GSM 706 01/ Claro SLV |
14 | France | Orange | Orange F |
15 | Germany | T-Mobile | T-D1/ D1/ D1-Telekom/ T-Mobile D/ telekom.de |
16 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
17 | Guatemala | Claro | PCS/ 704 01/ CLARO GT |
18 | Hongkong | CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
19 | Hungary | T-Mobile | TELEKOM HU/ T-MOBILE H |
20 | Iceland | Nova | NOVA |
21 | India | Airtel Group | Airtel |
22 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
23 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
24 | Israel | Pelephone | Pelephone |
25 | Italy | TIM | TIM |
26 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK | 44020/ J-phone/ Vodafone JP/ SoftBank | ||
27 | Kazachstan | Beeline | 401 01/ Beeline |
28 | Korea | SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom |
29 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
30 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
31 | Luxembourg | Tango | TANGO/ L-77/ 27077 |
32 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
33 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
34 | Moldova | Orange | ORANGE/ ORANGE MD/ VOXTEL/ 259 01 |
35 | Myanmar | MPT | MPT GSM/ MPT/ MM 900 |
Mytel | Mytel | ||
Ooredoo | Ooredoo | ||
Telenor | Telenor/ 414 06/ TM 2G/ TM 3G | ||
36 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
37 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
Spark | TNZ/ Telecom NZ | ||
38 | Norway | Telenor | TELE N/ N TELE/ TELENOR/ TELENOR MOBIL/ 242 01/N TELENOR |
39 | Panama | Claro | CLARO/ 714 03/ PAN 03 |
40 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
41 | Poland | Orange | Orange/ Orange PL/ Idea/ PL Idea/ PL 03/ 260-03 |
42 | Puerto Rico | Claro | CLARO |
43 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
44 | Romania | Orange | Orange/ RO Orange |
45 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS – MTS | ||
Tele2 | Tele2/ RUST2/ RUS20/ Motiv/ 25020 | ||
46 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
47 | Sweden | Tele2 | Sweden 3G/ Comviq/ Telia |
Telenor | Telenor SE/ vodafone SE/ voda SE/ S Vodafone/ VODAFONE | ||
48 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
49 | Taiwan | Chunghwa | Chunghwa |
Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC | ||
50 | Thailand | AIS Thailand | TH GSM/ TH AIS/ 520 01 |
51 | Timor Leste | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
52 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
53 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
54 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
55 | United states | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | T-Mobile | ||
56 | Uzbekistan | Beeline | 434 04/ Beeline UZ/ Unitel/ Daewoo GSM |
Lưu ý khi sử dụng gói Roam Combo của MobiFone
- Tổng đài MobiFone sẽ gửi SMS về điện thoại thông báo khi khách hàng dùng hết ưu đãi gói. Đồng thời với đó cũng ngắt liên lạc, ngắt kết nối 3G. Bạn sẽ không phải phát sinh cước ngoài ý muốn.
- Trong quá trình sử dụng gói chuyển vùng MobiFone bạn có thể soạn KT tên gói gửi 999 kiểm tra ưu đãi còn lại.
- Gói cước hoàn toàn không có tính năng tự động gia hạn.
- Nếu gói cước đã hết ưu đãi và ban muốn hủy để đăng ký lại bạn có thể soạn ngay HUY tên gói gửi 999 để hủy gói
Chuyển vùng quốc tế MobiFone giờ đây thật thoải mái và nhiều cảm xúc. Bạn sẽ được an tâm tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ của mình, chuyến công tác ý nghĩa mà không phải lo lắng về bất kỳ điều gì khác. Đăng ký gói Roam Combo MobiFone ngay hôm nay và sử dụng nhé! Chúc các bạn đăng ký gói Roam Combo của MobiFone thành công!
» Tham khảo: Các gói cước gọi quốc tế MobiFone giá rẻ