Gói cước RC2 của MobiFone là gói cước hoàn hảo cho những khách hàng đang ở nước thường xuyên liên lạc, truy cập Internet. Với mức giá chỉ 500.000đ cho 15 ngày, gói cước này không chỉ cung cấp 1.5GB data mà còn miễn phí 20 phút gọi đi và 20 phút nhận cuộc gọi và thêm 20 SMS quốc tế giúp người dùng dễ dàng liên lạc mà không lo về chi phí phát sinh.
Thông tin chi tiết đăng ký gói RC2 của MobiFone:
- Tên gói: RC2
- Cú pháp: Soạn ON RC2 gửi 9084
- Giá cước: 500.000đ
- Chu kỳ: 15 ngày
- Ưu đãi Data: 1.5GB
- Ưu đãi phút gọi: Miễn phí 20 phút gọi (bao gồm gọi trong nước, CVQT, gọi về Việt Nam và gọi nước thứ 3) + 20 phút nhận cuộc gọi.
- Miễn phí 20 SMS miễn phí
Tóm Tắt Nội Dung
Thuê bao nào được đăng ký gói RC2 của MobiFone?
Thuê bao muốn tham gia đăng ký gói RC2 có đủ tài khoản chính là 500.000đ và đáp ứng các điều kiện sau:
- Gói cước này chỉ áp dụng cho các thuê bao đang hoạt động hai chiều trên toàn quốc. Loại trừ các thuê bao Fast Connect không đủ điều kiện tham gia đăng ký.
- Trước khi đăng ký gói cước RC2, người dùng cần thực hiện đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế bằng cú pháp: DK CVQT ALL gửi 999 để thực hiện chuyển vùng gọi, SMS và data.
Sau khi đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn chỉ cần soạn tin nhắn đăng ký: ON RC2 gửi 9084 để hoàn tất kích hoạt gói và thực hiện gọi thoại, nhắn tin đến thuê bao bình thường.
Gói cước RC1 của Mobi để chuyển vùng quốc tế
Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt gói RC2 của MobiFone
Để cài đặt được gói cước RC2 và tận hưởng ưu đãi mà không gặp bất kỳ vấn đề nào hãy làm theo hướng dẫn sau. Đầu tiên, bạn cần đăng ký gói cước RC2 như sau:
ON RC2 gửi 9084.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh, hãy khởi động lại điện thoại của bạn. Giúp sim tự động nhận diện mạng di động của quốc gia bạn đang di chuyển. Nếu thuê bao sử dụng máy nhiều SIM, lưu ý chọn chế độ ưu tiên SIM MobiFone đã đăng ký dịch vụ CVQT. Và bật dữ liệu di động lên để xử lý như sau:
+ Cách dùng data:
- Bước 1: Truy cập vào phần Cài đặt trên điện thoại.
- Bước 2: Chọn Di động ⇒ Chọn tiếp Tùy chọn dữ liệu di động.
- Bước 3: Tìm và bật tính năng DATA ROAMING ON.
+ Cách dùng phút gọi:
- Gọi và nhắn tin nội mạng: Bạn có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn như bình thường như khi ở Việt Nam.
- Gọi quốc tế: Để gọi đến các quốc gia khác hoặc về Việt Nam, bạn cần thêm mã quốc gia và mã vùng trước số điện thoại. Ví dụ: Để gọi về Việt Nam, bạn thực hiện theo cú pháp: +84 (mã quốc gia Việt Nam) + Mã vùng + Số điện thoại.
+ Các cú pháp sử dụng:
- Các gói đều KHÔNG TỰ ĐỘNG gia hạn sau khi hết chu kỳ.
- Kiểm tra ưu đãi gói còn lại soạn KT ALL gửi 999 (200đ/sms).
- Để hủy gói chuyển vùng Nhật soạn HUY tên gói gửi 999 (200đ/sms).
Nội dung quy định sử dụng gói cước RC2 của Mobi
- Tại các quốc gia MobiFone cung cấp gói cước: Thuê bao chỉ sử dụng được dịch vụ Chuyển vùng quốc tế Thoại, SMS và Data tại nhà mạng thuộc phạm vi cung cấp gói cước.
- Tại các quốc gia MobiFone không cung cấp gói cước: Thuê bao chỉ có thể sử dụng được dịch vụ Thoại & SMS theo giá cước CVQT thông thường. Nếu thuê bao muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Data CVQT với giá cước thông thường, thuê bao phải hủy gói cước đã đăng ký và bấm *093*2#OK.
- Tại một thời điểm, thuê bao chỉ đăng ký được 01 gói cước CVQT.
- Trong vòng 30 ngày, thuê bao trả sau được đăng ký tối đa 3 gói RC1, 3 gói RC2, 3 gói RC3.
- Các ưu đãi data khi dùng hết sẽ ngắt kết nối, còn ưu đãi gọi, sms khi dùng hết sẽ tính theo bảng giá cước chuyển vùng. Phương thức tính cước Thoại: Block 1 phút + 1 phút.
- Khi thuê bao thực hiện đăng ký gói cước mới, gói cước cũ sẽ bị hủy. Số dung lượng, ưu đãi phút gọi về dịch vụ Thoại, SMS & Data chưa sử dụng trong gói cũ sẽ bị hủy và không được cộng dồn vào gói cước mới đăng ký.
Phạm vi sử dụng gói cước RC2 của MobiFone
Thuê bao di động có thể đăng ký gói cước RC2 của Mobi, phạm vi sử dụng gói cước trong những quốc gia này.
STT | Quốc gia | Đối tác | Hiển thị Handset |
1 | Australia | Optus | YES OPTUS |
Telstra | Telstra/ 3 Telstra | ||
2 | Austria | T-Mobile | T-Mobile A – A03/ 232-03/ max.mobil/ A-max |
Hutchison | Hutchison/aut | ||
3 | Bangladesh | Grameen Phone | BGDGP/ Grameenphone |
4 | Belgium | Proximus | B PROXIMUS/ BEL PROXIMUS |
Telenet Group | BASE/ Orange/ BEL 20/ 206-20 | ||
5 | Brunei | DST | BRU-DSTCom/ BRU-DST/ BRU 11/ DSTCom/ 528-11 |
PCSB | B-Mobile / PCSB/ 52802 | ||
6 | Canada | Bell | Bell |
Roger Canada | Rogers/ 302 72/ CAN72 | ||
Telus | 302880/ Can 880/ 3G Plus | ||
7 | China | Unicom | UNICOM/ China Unicom/ CHN CUGSM/ CUGSM/ 460 01 |
China Mobile | CM/China Mobile/China | ||
8 | Costa Rica | Claro | CLARO/ 712 03 |
9 | Croatia | T-Mobile | 219 01/ HT HR/ T-Mobile |
10 | Czech | T-Mobile | T-Mobile CZ/ TMO CZ/ PAEGAS CZ |
11 | Denmark | Telenor | Telenor DK/ Telia-Telenor DK |
12 | Dominican | Claro | Claro |
13 | Egypt | Orange | MobiNil |
14 | Estonia | Tele2 | EE Q GSM/ 248 03/ TELE2 |
15 | El Salvador | Claro | GSM 706 01/ Claro SLV |
16 | France | Orange | Orange F |
17 | Germany | T-Mobile | T-D1/ D1/ D1-Telekom/ T-Mobile D/ telekom.de |
18 | Greece | Cosmote | COSMOTE/ GR COSMOTE/ C-OTE |
Wind Hellas | WIND GR/ TIM GR/ TELESTET/ H STET/ GR STET/ GR TELESTET/ 202 10 | ||
19 | Guatemala | Claro | PCS/ 704 01/ CLARO GT |
20 | Hongkong | CSL Hongkong | CSL/ HK CSL/ C&W HKTelecom/ 454-00/ NEW WORLD/ HK NWT/ PCS009/ 454-10 |
21 | Hungary | T-Mobile | TELEKOM HU/ T-MOBILE H |
22 | Iceland | Nova | NOVA |
23 | India | Airtel Group | Airtel |
24 | Indonesia | Telkomsel | TSEL/ TELKOMSEL/ IND TELKOMSEL/ TELKOMSEL 3G/ IND TELKOMSEL 3G |
25 | Ireland | Meteor | Meteor/ IRLME/ IRL03 |
26 | Israel | Pelephone | Pelephone |
27 | Italy | TIM | TIM |
28 | Japan | NTT DoCoMo | JP DOCOMO/ DOCOMO/ NTT DOCOMO/ 440 10 |
SOFTBANK (*) | 44020/J-phone/Vodafone JP/Softbank | ||
KDDI | KDDI/JPKD/JP | ||
29 | Kazachstan | Tele2 | NEO (Tele2) |
30 | Korea | SK Telecom | 450 05/ SK Telecom/ KOR SK Telecom |
31 | Latvia | BITE | Bite LV/ BITE |
32 | Lithuania | BITE | Bite LV/ BITE |
33 | Luxembourg | Tango | TANGO/ L-77/ 27077 |
34 | Malta | Go Mobile | gomobile/278 21/M21 |
Vodafone | MLT 01/ 278 01/ VODA M/ VODAFONE MLA/ TELECELL/ TELECELL MALTA | ||
35 | Macau | CTM | CTM/ 45501/ 45504 |
36 | Malaysia | Celcom | Celcom/ MY Celcom/ 502 19 |
Maxis | MY Maxis/ MY 012/ 50 212 | ||
37 | Moldova | Orange | ORANGE/ ORANGE MD/ VOXTEL/ 259 01 |
38 | Mongolia | Unitel | 428 88 / UNITEL |
39 | Netherlands | KPN | KPN /KPN Mobile |
40 | Newzealand | 2 degrees | 53024/ NZL24/ NZ Comms/ 2degrees |
Spark | TNZ/ Telecom NZ | ||
41 | Norway | Telenor | TELE N/ N TELE/ TELENOR/ TELENOR MOBIL/ 242 01/N TELENOR |
42 | Philippines | Globe PH | GLOBE/ GLOBE PH/ PH GLOBE/ 515-02 |
43 | Poland | Orange | Orange/ Orange PL/ Idea/ PL Idea/ PL 03/ 260-03 |
44 | Puerto Rico | Claro | CLARO |
45 | Qatar | Ooredoo (Qtel) | Qtel/ Qatarnet/ 42701 |
46 | Romania | Orange | Orange/ RO Orange |
47 | Russia | Megafon | MEGAFON RUS/ NORTH-WEST GSM RUS/ MEGAFON/ NWGSM |
MTS | 250 01/ RUS 01/ MTS/ RUS – MTS | ||
Tele2 | Tele2/ RUST2/ RUS20/ Motiv/ 25020 | ||
48 | Serbia | Yettel | |
49 | Singapore | SingTel | SingTel/ SingTel-G9 |
50 | Spain | Yoigo (Xfera) | Xfera/ Yoigo |
51 | Srilanka | Dialog | Dialog |
Hutchison | |||
52 | Sweden | Tele2 | Sweden 3G/ Comviq/ Telia |
Telenor | Telenor SE/ vodafone SE/ voda SE/ S Vodafone/ VODAFONE | ||
53 | Switzerland | Swisscom | Swisscom/ Swiss GSM/ SwisscomFL |
54 | Taiwan | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE/ TW MOBILE/ TWN GSM/ PACIFIC/ TWN GSM1800/ TWN 97/ ROC 97/ 466 97/ TW 97/ TCC |
55 | Thailand | AIS Thailand | TH GSM/ TH AIS/ 520 01 |
56 | Timor Leste | Telemor | TLS-TT / 514 02 |
57 | Turkey | Turkcell | TR TCELL/ TURKCELL/ TR TURKCELL |
58 | UAE | Etisalat | ETISALAT/ Etisalat/ ETSLT |
59 | Ukraine | Kyivstar | UA-KYIVSTAR/ BRIDGE/ UKR 03/ UA-KS/ UA-03/ 255-03/ KYIVSTAR |
60 | United Kingdom | O2 | O2 UK/ Bt Cellnet/ Cellnet |
61 | United states | AT&T | AT&T/ 90118 |
T-Mobile | T-Mobile | ||
62 | Uzbekistan | Beeline | 434 04/ Beeline UZ/ Unitel/ Daewoo GSM |
Gói cước RC2 của MobiFone là lựa chọn tuyệt vời cho những ai thường xuyên đi nước ngoài và cần duy trì kết nối với chi phí hợp lý. Nhanh tay đăng ký gói RC2 để có những trải nghiệm tốt nhất.