Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên 2019, điểm đầu vào lớp 10 được cập nhật và đầy đủ ở các trường chuyên, công lập và bán công.
Năm 2019, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên được tổ chức sớm hơn và chia thành 2 đợt:
- Lịch thi trường chuyên Hưng Yên diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/5. Với 4 môn bắt buộc Toán, Văn, Tiếng anh và môn chuyên
- Đối với các trường công lập sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3/6/2019. Với 3 môn thi môn Ngữ Văn thi tự luận, môn Toán thi theo hình thức 50% tự luận, 50% trắc nghiệm và bài thi tổng hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên
Điểm chuẩn vào lớp 10 2019/2020 tỉnh Hưng Yên:
Chi tiết điểm trúng tuyển vào 10 chuyên Hưng Yên như sau:
Lớp | Chỉ tiêu được giao | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 70 | 22,45 |
Chuyên Tin học | 30 | 22,9 |
Chuyên Vật lý | 35 | 23,4 |
Chuyên Hóa học | 35 | 30,2 |
Chuyên Sinh học | 30 | 25,15 |
Chuyên Ngữ văn | 35 | 27,55 |
Chuyên Lịch sử | 35 | 18,75 |
Chuyên Địa lý | 24,3 | |
Chuyên Tiếng Anh | 65 | 28,35 |
Điểm chuẩn trúng tuyển THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2018 – 2019:
TT | Lớp | Chỉ tiêu giao | Điểm chuẩn |
1 | Toán | 65 | 32,50 |
2 | Tin học | 30 | 28,85 |
3 | Vật lý | 35 | 33,25 |
4 | Hóa học | 35 | 29,65 |
5 | Sinh học | 30 | 28,40 |
6 | Ngữ văn | 35 | 34,60 |
7 | Lịch sử | 35 | 29,30 |
8 | Địa lý | 25,85 | |
9 | Tiếng Anh | 65 | 39,75 |
Điểm chuẩn chính thức các trường THPT hệ thường năm 2018:
TRƯỜNG | NV1 | Số lượng tuyển NV2 | NV2 |
Hưng Yên | 18,5 | 0 | |
Tiên Lữ | 17,65 | 0 | |
Trần Hưng Đạo | 15,90 | 28 | 17,50 |
Hoàng Hoa Thám | 14,55 | 41 | 15,80 |
Phù Cừ | 15,0 | 32 | 14,45 |
Nam Phù Cừ | 14,65 | 45 | 13,25 |
Ân Thi | 15,5 | 29 | 14,70 |
Nguyễn Trung Ngạn | 14,55 | 32 | 15,70 |
Phạm Ngũ Lão | 12,05 | 63 | 15,05 |
Kim Động | 16,5 | 37 | 16,10 |
Nghĩa Dân | 15,2 | 29 | 15,95 |
Đức Hợp | 16,25 | 0 | |
Khoái Châu | 16,70 | 0 | |
Nam Khoái Châu | 16,25 | 0 | |
Trần Quang Khải | 15,35 | 32 | 17,60 |
Nguyễn Siêu | 16,25 | 21 | 15,75 |
Yên Mỹ | 15,10 | 0 | |
Triệu Quang Phục | 15,1 | 0 | |
Minh Châu | 14,40 | 54 | 15,80 |
Mỹ Hào | 17,0 | 0 | |
Nguyễn Thiện Thuật | 15,9 | 34 | 16,15 |
Văn Lâm | 16,75 | 32 | 17,10 |
Trưng Vương | 17,95 | 0 | |
Văn Giang | 18,15 | 0 | |
Dương Quảng Hàm | 18,2 | 0 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên đã được công bố, chúc các thí sinh sẽ đậu được theo đúng nguyện vọng của mình nhé.
» Tham khảo: Địa chỉ xem điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 chính xác nhất