Tỉ lệ chọi tuyển sinh thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2020 – 2021 cho thí sinh và phụ huynh nắm rõ để biết tình hình và khả năng thi của mình có thể lọt vào những trường điểm nào trong thành phố.
Tỉ lệ chọi tuyển sinh thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2020 – 2021
Tên trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | NV5 | NV6 | NV7 | Tổng SL NV1-NV7 | SL thi chuyên | SL thi tại trường |
THPT An Dương | 585 | 800 | 252 | 31 | 51 | 18 | 15 | 9 | 1178 | 48 | 842 |
THPT An Lão | 450 | 534 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1214 | 4 | 538 | |
THPT Bạch Đằng | 450 | 520 | 382 | 1 | 3 | 908 | 2 | 522 | |||
THPT Cát Bà | 174 | 170 | 51 | 1 | 228 | 170 | |||||
THPT Cát Hải | 140 | 132 | 147 | 1 | 1 | 281 | 132 | ||||
THPT Cộng Hiền | 315 | 368 | 633 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1010 | 368 | ||
THPT Đồ Sơn | 300 | 309 | 130 | 4 | 8 | 1 | 2 | 520 | 375 | ||
THPT Đồng Hòa | 360 | 511 | 520 | 17 | 48 | 24 | 21 | 9 | 1150 | 2 | 513 |
THPT Hội An | 450 | 530 | 200 | 48 | 120 | 90 | 58 | 40 | 1098 | 38 | 500 |
THPT Hồng Bàng | 405 | 440 | 126 | 40 | 66 | 34 | 17 | 18 | 741 | 65 | 495 |
THPT Hung Thang | 315 | 398 | 194 | 1 | 593 | 398 | |||||
THPT Kiến An | 495 | 529 | 94 | 15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 940 | 48 | 570 |
THPT Kiến Thụy | 450 | 480 | 84 | 1 | 4 | 2 | 2 | 579 | 1 | 487 | |
THPT Lê Chân | 315 | 20 | 423 | 37 | 100 | 00 | 00 | 38 | 1343 | 10 | 35 |
THPT Lê Hồng Phong | 360 | 532 | 200 | 62 | 85 | 50 | 42 | 29 | 1000 | 68 | 594 |
THPT Lê Ích Mộc | 450 | 508 | 1028 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1547 | 508 | |
THPT Lê Quý Đôn | 495 | 513 | 53 | 133 | 45 | 38 | 37 | 2 | 823 | 309 | 808 |
THPT Lý Thường Kiệt | 450 | 450 | 135 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 611 | 18 | 457 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 495 | 45 | 0 | 33 | 107 | 47 | 49 | 49 | 1596 | 0 | 651 |
THPT Ngô Quyền | 540 | 359 | 117 | 235 | 128 | 96 | 56 | 1 | 992 | 880 | 983 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 450 | 428 | 30 | 3 | 1 | 408 | 428 | ||||
THPT Nguyễn Đức Cảnh | 360 | 393 | 519 | 1 | 1 | 1 | 915 | 393 | |||
THPT Nguyễn Khuyến | 315 | 343 | 1053 | 1 | 1 | 1398 | 343 | ||||
THPT Nguyễn Trãi | 585 | 823 | 412 | 10 | 18 | 17 | 12 | 2 | 1292 | 0 | 820 |
THPT Nhữ Văn Lan | 315 | 350 | 996 | 2 | 1948 | 350 | |||||
THPT Nội Trú Đồ Sơn | 135 | 99 | 815 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 940 | 99 | |
THPT Phạm Ngũ Lão | 450 | 478 | 12 | 4 | 2 | 1 | 497 | 7 | 483 | ||
THPT Phan Đăng Lưu | 180 | 285 | 475 | 5 | 2 | 2 | 1 | 770 | 1 | 285 | |
THPT Quang Trung | 405 | 415 | 92 | 2 | 1 | 2 | 512 | 8 | 421 | ||
THPT Quốc Tuấn | 360 | 455 | 752 | 3 | 1210 | 455 | |||||
THPT Thái Phiên | 540 | 320 | 93 | 132 | 91 | 52 | 94 | 712 | 480 | 711 | |
THPT Thuy Hương | 300 | 509 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1189 | 309 | |||
THPT Thuy Sơn | 307 | 420 | 1590 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2044 | 420 | |
THPT Tiên Lăng | 450 | 463 | 37 | 1 | 1 | 502 | 2 | 465 | |||
THPT Tô Hiệu | 300 | 410 | 293 | 1 | 2 | 700 | 410 | ||||
THPT Toàn Thắng | 315 | 334 | 799 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1140 | 1 | 335 |
THTP Trần Hưng Đạo | 300 | 383 | 494 | 10 | 11 | 8 | 2 | 908 | 1 | 384 | |
THPT Trần Nguyên Han | 495 | 343 | 37 | 50 | 20 | 12 | 0 | 474 | 142 | 407 | |
THPT Vĩnh Bảo | 450 | 475 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 511 | 1 | 480 |
Toán Chuyên (Trần Phú) | 35 | 253 | 47 | 23 | 13 | 4 | 1 | 341 | 431 | ||
Vật Lý chuyên (Trần Phú) | 35 | 91 | 11 | 7 | 4 | 1 | 114 | 119 | |||
Hóa học chuyên (Trần Phú) | 35 | 153 | 47 | 23 | 13 | 4 | 1 | 341 | 431 | ||
Sinh Học chuyên (Trần Phú) | 35 | 100 | 18 | 3 | 5 | 1 | 133 | 138 | |||
Tin Chuyên (Trần Phú) | 35 | 43 | 193 | 51 | 22 | 10 | 1 | 320 | |||
Không chuyên TN (Trần Phú) | 90 | 48 | 331 | 210 | 105 | 30 | 7 | 743 | |||
Ngữ Văn chuyên (Trần Phú) | 35 | 271 | 5 | 53 | 17 | 12 | 2 | 2 | 422 | 400 | |
Lịch sử chuyên (Trần Phú) | 35 | 52 | 21 | 6 | 6 | 2 | 1 | 88 | 89 | ||
Địa Lý Chuyên (Trần Phú) | 35 | 70 | 22 | 20 | 9 | 1 | 1 | 129 | 130 | ||
Không chuyên XH (Trần Phú) | 45 | 35 | 270 | 123 | 76 | 53 | 14 | 7 | 578 | ||
Tiếng Anh chuyên (Trần Phú) | 70 | 467 | 85 | 90 | 37 | 17 | 3 | 3 | 702 | 807 | |
Tiếng Nga chuyên (Trầ Phú) | 35 | 18 | 53 | 4 | 144 | 125 | 4 | 17 | 485 | ||
Tiếng Pháp chuyên (Trần Phú) | 35 | 17 | 82 | 203 | 125 | 89 | 27 | 18 | 540 | ||
Tiếng Trung chuyên (Trần Phú) | 35 | 37 | 254 | 101 | 105 | 88 | 28 | 9 | 600 | ||
Tiếng Nhật chuyên (Trần Phú) | 35 | 74 | 1 | 2 | 1 | 78 | |||||
Tổng | 15931 | 18895 | 16749 | 1881 | 1647 | 995 | 599 | 269 | 41095 | 1898 | 18895 |
» Hướng dẫn: Cách tra cứu điểm thi lớp 10 Chính xác nhất